- Mô tả chi tiết
- Đặc điểm của gạo ST 21
- Vì sao bạn nên chọn Vũ Phong Phú
- Giá trị dinh dưỡng (trong 100g gạo trắng)
| CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | GIÁ TRỊ |
| Năng lượng | Kcal/100g | 348 Kcal |
| Chất đạm tổng | g/100g | 79g |
| Carbohydrate | g/100g | 6.5g |
| Chất béo | g/100g | 0.5g |
| Natri | mg/100g | 0.4g |
- Hướng dẫn sử dụng
- Hướng dẫn bảo quản


